考生信息

總分 政治 外語 專一 專二 報考專業 調劑信息標題 發布時間
315 66 58 71 120 電子信息 控制、電子信息方向 2023-03-08
346 72 71 79 124 學科教學 數學 教育學相關方向 2023-03-08
304 57 38 100 109 集成電路工程085403 機械方向和0854方向 2023-03-08
353 55 45 124 129 聲樂表演(美聲) 音樂表演或音樂教育 2020-06-15
369 72 53 124 120 中國古代文學 A區或B區帶“大學”二字 2023-03-08
369 72 53 124 120 中國古代文學 盡量是A區大學,或者B區帶“大學”二字 2023-03-08
262 59 41 88 74 農村發展 任何可調劑專業,希望有接收學校 2020-05-30
359 75 69 119 96 生物與醫藥 學術氛圍濃厚,能參與課題組學習 2023-03-08
267 56 38 89 84 農村發展 調劑農業類,有學上就行! 2023-03-08
298 64 61 106 67 生物與醫藥 08開頭工學專業的·有關學校 2023-03-08
323 57 53 122 91 數學與應用數學 有學上就行 2023-03-08
343 60 75 90 118 電子信息 電子信息085400 2023-03-08
274 63 62 83 66 計算機技術 工學方向即可 無其他要求 2023-03-08
316 61 57 101 97 機械設計制造及自動化 機械相關專業都可 2023-03-07
316 61 57 101 97 機械設計制造及自動化 機械相關專業都可 2023-03-07
353 56 56 104 137 數學與應用數學 成都理工大學、四川師范大學 2023-03-07
288 62 76 73 77 機械專碩 機械,礦山,地測,材料均可 2023-03-07
278 54 68 66 90 軟件工程 0854電子信息相關專業即可 2023-03-07
253 55 78 56 64 機械工程 工學門類即可 2023-03-07
271 65 64 77 65 電子信息專碩 微波射頻電磁仿真方向優先 2023-03-07
317 53 60 99 105 資源利用與植物保護 0951農學大類專研調劑均接受 2023-03-07
322 66 30 132 94 森林植物資源開發與利.. 林業化學相關。 2023-03-07
272 63 41 77 91 農藝與種業 農學相關即可 2023-03-07
292 50 63 79 100 085404計算機技術 0854相關的都可以 2023-03-07
343 61 69 109 104 科學社會主義與國際共.. 馬克思主義方向,政治學方向都可以調劑 2023-03-07
313 62 59 192 0 護理 護理 公共衛生 基礎醫學 藥學等 2023-03-07
295 54 68 60 113 電子信息 與計算機相關即可 2023-03-07
299 64 75 77 83 設計學 工業設計、設計學、工業設計工程 2023-03-07
328 62 58 93 115 化學工程專碩 化學工程、化學工藝等 2023-03-07
360 70 63 96 131 095300風景園林 985/211/雙一流/一本 09農學大類,不挑專業 2023-03-07
343 58 65 108 112 095300風景園林 一本以上即可 2023-03-07
358 52 82 111 113 控制工程 電子信息自動控制 2023-03-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] 最后頁  
中國考研網
×關閉

公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑

国产自产高清在线